
Prix de l'eau, dureté et gaz autour de Dole
Prix du m³, calcaire, tout-à-l'égout, gaz de ville : les données publiques des 46 communes à moins de 20 minutes de Dole. Chaque chiffre a sa source et sa date.
- 1,94 à 3,83 €le m³ d'eau potable, selon le service
- 10services d'eau potable pour 46 communes
- 21,3 à 31,8 °fde dureté médiane, selon le réseau
Le prix du m³, service par service
Le prix ne dépend pas de la commune mais du service qui la dessert : 10 pour l'eau potable, 13 pour l'assainissement collectif.
Le calcaire, réseau par réseau
La dureté dépend du réseau de distribution, pas de la limite communale.
Le C.I.eau parle d'eau douce en dessous de 15 °f et d'eau très dure au-dessus de 35 °f ; un degré français correspond à 4 mg de calcium par litre. Selon la même source, la réglementation française ne fixe pas de seuil maximal pour le calcium. Une étendue large signifie que la dureté a varié d'une analyse à l'autre sur ce réseau.
Commune par commune
| Commune | Eau potable, par m³ | Assainissement collectif, par m³ | Dureté médiane | Gaz de ville |
|---|---|---|---|---|
| Abergement-la-Ronce | 2,07 € | aucun service recensé | 26,2 °f | aucun réseau recensé |
| Amange | 2,35 € | 3,04 € | 28,5 °f | aucun réseau recensé |
| Archelange | 2,35 € | 3,04 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| Audelange | 2,35 € | 3,04 € | 28,5 °f | aucun réseau recensé |
| Augerans | 2,40 € | 3,50 € | 22,5 °f | aucun réseau recensé |
| Authume | 2,35 € | 2,97 € | 21,3 °f | GRDF |
| Bans | 2,40 € | 3,50 € | 26,9 °f | aucun réseau recensé |
| Baverans | 2,35 € | 3,04 € | 21,3 °f | GRDF |
| Biarne | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| Billey | 2,35 € | aucun service recensé | pas de série récente | aucun réseau recensé |
| Brevans | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | GRDF |
| Champdivers | 2,07 € | aucun service recensé | 26,2 °f | aucun réseau recensé |
| Champvans | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | GRDF |
| Chevigny | 2,85 € | aucun service recensé | 22,7 °f | aucun réseau recensé |
| Choisey | 2,35 € | 2,88 € | 30,9 °f | GRDF |
| Châtenois | 2,35 € | 3,04 € | 28,5 °f | GRDF |
| Crissey | 2,35 € | 2,93 € | 30,9 °f | GRDF |
| Damparis | 2,07 € | 2,88 € | 26,2 °f | GRDF |
| Dole | 2,05 à 2,35 € | 2,35 € | 27,9 à 30,9 °f | GRDF |
| Falletans | 2,35 € | aucun service recensé | 28,5 °f | aucun réseau recensé |
| Foucherans | 2,35 € | 1,75 € | 30,9 °f | GRDF |
| Gevry | 2,07 € | 2,88 € | 26,2 °f | GRDF |
| Gredisans | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| Jouhe | 2,35 € | 2,37 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| La Loye | 2,40 € | 3,50 € | 22,5 °f | aucun réseau recensé |
| La Vieille-Loye | 2,40 € | 3,50 € | 22,5 °f | aucun réseau recensé |
| Lavangeot | 2,35 € | aucun service recensé | 28,5 °f | aucun réseau recensé |
| Le Deschaux | 2,78 € | 2,88 € | 31,5 °f | aucun réseau recensé |
| Menotey | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| Molay | 2,07 € | aucun service recensé | 26,2 °f | aucun réseau recensé |
| Monnières | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | GRDF |
| Montbarrey | 2,40 € | 3,50 € | 22,5 °f | aucun réseau recensé |
| Nevy-lès-Dole | 2,35 € | aucun service recensé | pas de série récente | aucun réseau recensé |
| Parcey | 2,35 € | 2,95 € | 30,9 °f | GRDF |
| Peseux | 2,07 € | 2,88 € | 26,2 °f | aucun réseau recensé |
| Rahon | 1,94 € | 1,48 € | 23,6 °f | aucun réseau recensé |
| Rainans | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | aucun réseau recensé |
| Rochefort-sur-Nenon | 2,35 € | 3,04 € | 28,5 °f | GRDF |
| Saint-Aubin | 2,07 € | 2,99 € | 26,2 °f | GRDF |
| Saint-Seine-en-Bâche | 3,83 € | non publié | 27,7 °f | aucun réseau recensé |
| Sampans | 2,35 € | 2,88 € | 21,3 °f | GRDF |
| Tavaux | 2,07 € | 2,88 € | 26,2 °f | GRDF |
| Villers-Robert | 2,78 € | aucun service recensé | 31,5 °f | aucun réseau recensé |
| Villers-Rotin | 3,81 € | aucun service recensé | 31,8 °f | aucun réseau recensé |
| Villette-lès-Dole | 2,35 € | 2,93 € | 30,9 °f | GRDF |
| Vriange | 2,35 € | 2,88 € | 28,5 °f | aucun réseau recensé |
Cliquez sur une commune pour le détail : service, exploitant, réseau, diagnostics.
Comment se chauffent les logements diagnostiqués autour de Dole
12 775 diagnostics enregistrés dans les 46 communes de la zone depuis juillet 2021. Ce n'est pas un recensement : n'y figurent que les logements qui ont fait l'objet d'un diagnostic depuis juillet 2021.
Comment lire ces chiffres
- Le prix du m³ est le prix TTC du service pour une facture de 120 m³, abonnement compris, au 1er janvier de l'année indiquée. C'est un prix moyen : il ne dit pas ce que coûte chaque m³ supplémentaire. Source : observatoire SISPEA des services d'eau et d'assainissement (Office français de la biodiversité), exercices 2023 et 2024 ; l'exercice le plus récent publié par chaque service est retenu.
- La dureté est la médiane des analyses du contrôle sanitaire sur chaque réseau de distribution depuis trois ans. Un réseau qui compte moins de 4 analyses, ou aucune depuis janvier 2025, n'est pas affiché. Source : contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé, diffusé par Hub'Eau).
- Les diagnostics sont les diagnostics de performance énergétique enregistrés depuis juillet 2021 (base mise à jour le 18 novembre 2026). Ce n'est pas un recensement : n'y figurent que les logements qui ont fait l'objet d'un diagnostic depuis juillet 2021. Sous 30 diagnostics, une commune n'a pas de graphique. Source : ADEME, diagnostics de performance énergétique des logements existants.
- Le gaz de ville : le distributeur du réseau public de gaz naturel recensé dans la commune (données du 19 avril 2026). Une commune desservie ne l'est pas dans toutes ses rues. Source : Agence ORE, distributeurs d'énergie par commune.
- La date : relevés le 19 novembre 2026.
Questions fréquentes
Pourquoi le prix de l'eau change-t-il d'une commune à l'autre autour de Dole ?
Parce que le service n'est pas le même : 10 services d'eau potable se partagent les 46 communes de la zone, et chacun a son tarif. Le m³ va de 1,94 € (Rahon) à 3,83 € (Syndicat du Pays Losnais), pour 120 m³, abonnement compris.
L'eau est-elle calcaire autour de Dole ?
À Dole, la dureté médiane est de 27,9 °f sur le réseau « Dole Landon & Plumont » (14 analyses de novembre 2023 à décembre 2025). Dans la zone, elle va de 21,3 °f (réseau « SIEA de la région de Dole Nord ») à 31,8 °f (réseau « CC APV, R. de Labergement les AUX. »). Repères du C.I.eau : eau douce sous 15 °f, très dure au-dessus de 35 °f.
D'où viennent ces chiffres ?
Des données ouvertes des services publics : l'observatoire SISPEA de l'Office français de la biodiversité pour les services et les prix (exercices 2023 et 2024), le contrôle sanitaire de l'eau distribuée du ministère chargé de la Santé pour la dureté, la base des diagnostics de performance énergétique de l'ADEME, et l'Agence ORE pour le gaz. Ils ont été relevés le 19 novembre 2026 ; chaque chiffre porte sa date.
Une fuite, un chauffe-eau entartré, une fosse à vidanger ?
Décrivez le besoin en une minute : la demande part aux professionnels du secteur.
Page mise à jour le . Éditeur : Plombiers Dole, site indépendant édité par Cicero Studio. Comment l'annuaire est construit.